Sączki filtracyjne jakościowe utwardzone Hahnemuehle
Sączki filtracyjne jakościowe utwardzone Hahnemuehle
Sączki filtracyjne utwardzone Hahnemuehle produkowane są z papierów filtracyjnych wysokiej czystości
(zawartość popiołu ok. 0,05%).
Charakteryzują się ekstremalnie wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną.
Szczególnie polecane są do filtracji próżniowej (na lejkach Buchnera) i ciśnieniowej oraz do stosowania w roztworach kwasów i zasad.
Charakterystyka sączków jakościowych utwardzonych Hahnemuehle
- Zawartość alfa-celulozy powyżej 95%, co zapewnia wysoką stabilność i trwałość.
- Wysoka wytrzymałość na mokro, osady mogą być bardzo łatwo odzyskiwane (zmywane).
- Utwardzane niewielkimi ilościami żywicy zawierającej azot, która nie wprowadza znacznych zanieczyszczeń do przesączu.
- Wysoka odporność na agresywne składniki chemiczne, takie jak kwas siarkowy i azotowy (do 40% w 50 °C) i alkalia (do 10% w 20 °C).
Specyfikacja techniczna sączków filtracyjnych jakościowych utwardzonych Hahnemuehle
Dane techniczne celulozowych saczków jakościowych utwardzonych Hahnemuehle | |||||
Typ | Właściwości | Retencja* (um) | Czas filltracji wg. Herzberga (s) | Gramatura (g/m2) | Grubość (mm) |
1573 | szybkie | 12-25 | 50 | 88 | 0,17 |
1574 | średnie | 7-12 | 170 | 90 | 0,16 |
1575 | wolne | 2 | 600** | 92 | 0,14 |
1577 | wolne | <2 | 650** | 81 | 0,12 |
* – przybliżone wartości
** – pomiar przy wysokości słupa wody 100 mm (zamiast 50 mm)
Sączki filtracyjne jakościowe wzmocnione Hahnemuehle
Specyfikacja – sączki filtracyjne jakościowe wzmocnione | ||||
Typ | 1573 | 1574 | 1575 | Ilość |
Średnica(mm) | ||||
Sączki płaskie | ||||
47 | DP1574047 | 100 | ||
55 | DP1575055 | 100 | ||
70 | DP1574070 | DP1575070 | 100 | |
90 | DP1573090 | DP1574090 | DP1575090 | 100 |
110 | DP1574110 | DP1575110 | 100 | |
125 | DP1573125 | DP1575125 | 100 | |
150 | DP1573150 | DP1574150 | DP1575150 | 100 |
185 | DP1573185 | 100 | ||
240 | DP1573240 | DP1574240 | DP1575240 | 100 |
Sączki karbowane | ||||
125 | DF1573125 | 100 | ||
185 | DF1573185 | 100 | ||
240 | DF1573240 | 100 |
Inne rozmiary, arkusze i specjalne nacięcia są dostępne na życzenie.
Informacje dodatkowe:
Filtry szklane i kwarcowe
Filtry strzykawkowe
Filtry membranowe
Gilzy ekstrakcyjne