Promocja
PROMOCJA WHATMANRabaty do 50%
Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy listę produktów objętych promocją Whatman
W razie szczegółowych pytań bardzo prosimy o kontakt mmb@laboplus.pl
Promocja dotyczy wyłącznie produktów oraz ilości wyszczególnionych w tabeli.
Pytania o inne produkty i średnice firmy Whatman prosimy kierować na
|
Lista produktów objętych promocją |
||
|
Numer katalogowy |
|
Maksymalna ilość |
|
Filtry z mikrowłókien szklanych |
||
| 1820-042 | GF/A Filtry z włókien szklanych, 42.5 mm 100/op | 10 |
| 1822-042 | GF/C Filtry z włókien szklanych, 42.5 mm 100/op | 5 |
| 1825-021 | GF/F Filtry z włókien szklanych, 21 mm 100/op | 3 |
| 1825-024 | GF/F Filtry z włókien szklanych, 24 mm 100/op | 7 |
| 1825-110 | GF/F Filtry z włókien szklanych, 110 mm 25/op | 5 |
| 1827-090 | 934-AH Filtry z włókien szklanych, 90 mm 100/op | 4 |
| Filtry celulozowe jakościowe | ||
| 1002-047 | Filtry jakościowe Typ 2, 47 mm, 100/op | 1 |
| 1002-070 | Filtry jakościowe Typ 2, 70 mm, 100/op | 2 |
| 1005-055 | Filtry jakościowe Typ 5, 55 mm, 100/op | 2 |
| 1005-070 | Filtry jakościowe Typ 5, 70 mm, 100/op | 9 |
| 1005-240 | Filtry jakościowe Typ 5, 240 mm, 100/op | 2 |
| Filtry celulozowe ilościowe | ||
| 1440-032 | Filtry ilościowe Typ 40, 32 mm, 100/op | 1 |
| 1441-185 | Filtry ilościowe Typ 41, 185 mm, 100/op | 7 |
| 1442-185 | Filtry ilościowe Typ 42, 185 mm, 100/op | 2 |
|
Gilzy |
||
| 2800-331 | Gilzy celulozowe, pojedyncza grubość, 33 x 118 mm 25/op | 1 |
|
Filtry strzykawkowe |
||
| 6872-2504 | GD/X 25 Filtr strzykawkowy, 0.45 um PVDF 150/op | 1 |
| 6825-1307 | Puradisc 13 Filtr strzykawkowy, 0.7 um GF/F 100/op | 1 |
|
Membrany |
||
| 7182-001 | Filtry membranowe, nitroceluloza, białe gładkie, 0.2 um, 13 mm 100/op | 1 |
| 7148-002 | Filtry membranowe, Mieszane estry celulozy, kratka, 0.8 um, 25 mm,100/op | 1 |