Sączki filtracyjne jakościowe Hahnemuehle
Sączki filtracyjne jakościowe
Sączki jakościowe celulozowe dostępne są w wersji płaskiej i karbowanej różniącej się tylko przedrostkiem w numerze katalogowym: DP – dla płaskich oraz DF – dla karbowanych.
Sączki laboratoryjne jakościowe Hahnemuehle produkowane są z bardzo czystego papieru filtracyjnego (w przybliżeniu 0,08% popiołu), zalecane do dokładnej identyfikacji materiałów i przygotowania próbek przed analizą czułymi metodami wykrywania. Zawartość alfa-celulozy powyżej 95% zapewnia wysoka stabilność i trwałość mechaniczną sączków filtracyjnych. Sączki filtracyjne jakościowe doskonale nadają się do kontroli żywności, analizy napojów i monitorowania środowiska.
Specyfikacja techniczna sączków jakościowych
Dane techniczne filtracyjnych sączków jakościowych Hahnemuehle | |||||
Typ | Właściwości | Retencja (µm) | Czas filtracji wg. Herzberga (s) | Gramatura (g/m2) | Grubość (mm) |
604 | szybkie | 12-25 | 50 | 79 | 0,19 |
598 | średnio-szybkie, grube | 8-10 | 100 | 139 | 0,32 |
597 | średnio-szybkie | 4-7 | 155 | 85 | 0,18 |
595 | średnio-szybkie, cienkie | 4-7 | 160 | 68 | 0,15 |
593 | średnie-wolne | 2-5 | 450 | 84 | 0,17 |
602h | wolne, gęste | 2 | 750** | 84 | 0,16 |
602eh | bardzo wolne, bardzo gęste | <2 | 1500** | 84 | 0,15 |
* – przybliżone wartości
** – pomiar przy wysokości słupa wody 100 mm (zamiast 50 mm)
Specyfikacja zawiera sączki laboratoryjne płaskie, dostępne są również w wersji karbowanej – przedrostek DF – zamiast DP !!!
Specyfikacja – sączki filtracyjne jakościowe płaskie i karbowane | ||||||||
Typ | 593 | 595 | 597 | 598 | 602h | 602eh | 604 | Ilość |
Średnica (mm) | ||||||||
12.7 | DP5950127 | 1000 | ||||||
47 | DP595047 | 100 | ||||||
55 | DP595055 | DP597055 | DP604055 | 100 | ||||
70 | DP595070 | DP597070 | DP602070 | 100 | ||||
90 | DP593090 | DP595090 | DP597090 | DP598090 | DP602090 | DP604090 | 100 | |
110 | DP595110 | DP597110 | DP598110 | DP602110 | DP604110 | 100 | ||
125 | DP593125 | DP595125 | DP597125 | DP602125 | DP602eh125 | DP604125 | 100 | |
150 | DP593150 | DP595150 | DP597150 | DP602150 | DP604150 | 100 | ||
185 | DP593185 | DP595185 | DP597185 | DP602185 | DP604185 | 100 | ||
240 | DP595240 | DP597240 | DP602240 | DP602eh240 | 100 | |||
320 | DP593320 | DP595320 | 100 | |||||
Dostępne również w wersji karbowanej z przedrostkiem DF – zamiast DP !!! |
Inne rozmiary, arkusze, rolki i specjalne nacięcia są dostępne na życzenie.
Informacje dodatkowe:
Filtry szklane i kwarcowe
Filtry strzykawkowe
Filtry membranowe
Gilzy ekstrakcyjne