Papierki wskaźnikowe pH Advantec
Papierki wskaźnikowe pH Advantec
Nasączone specjalnymi preparatami paski czystej celulozy, zmieniającymi barwę w zależności od kwasowości, umożliwiając tym samym szybki i tani pomiar pH w laboratoriach naukowych i podczas rutynowych analiz w przemyśle. Zaletą papierków pH jest to, że pomiar pH nie wymaga drogiego sprzętu oraz, że może być wykonany przez pracowników niezwiązanych z pracą laboratorium analitycznego.
Uniwersalne papierki wskaźnikowe w rolce
Rolka o długości 6 m lub 5.5m i szerokości 9 mm w wygodnym pojemniku z tworzywa sztucznego. Wyposażone są w skalę barw, co umożliwia szybki odczyt wyniku. Charakteryzują się wysoką czułością i ostra zmianą koloru.
| Typ | Numer katalogowy | Zakres pH | Podziałka pH | Rozmiar | |
| UNIV | Uniwersalne | 07011030 | 1〜11 | 1.0 pH | 9mm x 6m |
| 07011050 | |||||
| WR | Cały zakres | 07011040 | 0〜14 | pH4〜10 to 1.0 pH pH0〜4 i pH10〜14 to 2.0 pH | 9mm x 5.5m |
| BCG | Zieleń bromokrezolowa | 07011010 | 4.0〜5.6 | 0.2 pH | 9mm x 6m |
| BTB | Błękit bromotymolowy | 07011020 | 6.2〜7.8 | 0.2 pH | 9mm x 6m |
Książeczki (wyrywane listki)
- Podziałka pH: 0,2–0,4 (oprócz UNIV)
- Rozmiar: 7x70mm (20 kartek / książeczce, 10 książeczek / pudełko)
| Typ | Numer katalogowy | Zakres pH | |
| CR | Czerwień krezolowa | 07010010 | 0.4 〜 2.0, 7.2 〜 8.8 |
| TB | Błękit tymolowy | 07010020 | 1.4 〜 3.0, 8.0 〜 9.6 |
| BPB | Błękit bromofenolowy | 07010030 | 2.8 〜 4.4 |
| PB | Błękit fenolowy | 07010090 | 3.2 〜 5.6 |
| PP | Purpura fenolowa | 07010130 | 3.4 〜 6.4 |
| BCG | Zieleń bromokrezolowa | 07010040 | 4.0 〜 5.6 |
| CPR | Czerwień chlorofenolowa | 07010100 | 5.0 〜 6.6 |
| MR | Czerwień metylowa | 07010050 | 5.4 〜 7.0 |
| BCP | Purpura bromokrezolowa | 07010140 | 5.6 〜 7.2 |
| BTB | Błękit bromotymolowy | 07010060 | 6.2 〜 7.8 |
| PR | Czerwień fenolowa | 07010150 | 0.0 〜 1.6, 6.6 〜 8.2 |
| AZY | Żółty barwnik azowy | 07010070 | 10.0 〜 12.0 |
| ALB | Błękit alkaliczny | 07010080 | 11.0 〜 13.6 |
| UNIV | Uniwersalne | 07010120 | 1.0 〜 11.0 |
Papierki wskaźnikowe pH w butelce
• Zapakowane w plastikową butelkę
• Rozmiar: 7 mm x 40 mm
| Typ | Numer katalogowy | Zakres pH | |
| PB | Błękit fenolowy | 08001040 | 3.2 〜 5.6 |
| BTB | Błękit bromofenolowy | 08001100 | 6.2 〜 7.8 |
| AZY | Żółty barwnik azowy | 08001120 | 10.0 〜 12.0 |
(PB: 200 pasków / butelka, BTB i AZY: 300 pasków / butelka)
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe:
