Polarymetry serii ADP400
Cyfrowe polarymetry automatyczne B+S serii ADP400
Polarymetry ADP400 spełniają wymagania farmakopei i wymagania sprzętowe FDA w zakresie regulacji 21 CFR cz. 11.
Polarymetry standardowo wyposażone są w skale pomiarowe: kątową (°A), cukrową (ISS; °Z), skręcalności (rotacji) właściwej, stężenia, % inwersji roztworu sacharozy i % zmiany. Dodatkowo użytkownik ma możliwość definiowania własnych skal pomiarowych.
Polarymetr ADP450 ma wbudowany układ termostatujący oparty na wysokowydajnych elementach Peltier-a, i jest przeznaczony do pomiarów wymagających stabilizacji temperatury próbki (np. w branży farmaceutycznej).
Model ADP430 jest przeznaczony przede wszystkim do pomiarów w branży spożywczej, gdzie zamiast termostatowania próbki wykorzystuje się automatyczną kompensację temperatury. Doskonale sprawdzi się w roli sacharymetru.
Intuicyjne menu obsługi, możliwość wszechstronnej konfiguracji i szeroki wybór złączy komunikacyjnych pozwala na dostosowanie polarymetrów serii ADP400 do indywidualnych wymagań użytkownika.
Specyfikacja techniczna polarymetrów ADP400:
Model: | ADP430 | ADP450 |
Zakres pomiarowy: | -355 do +355 °A – 255 do +255 °Z |
|
Rozdzielczość: | 0,001 | |
Dokładność: | ±0,010 °A ±0,030 °Z |
|
Powtarzalność: | ±0,002 °A ±0,005 °Z |
|
Termostatowanie próbki: | Brak (możliwość stosowania zewnętrznego termostatu) | Wbudowany termostat w technologii XPC® |
Zakres termostatowania: | 5 do 40 °C | 15 do 35 °C |
Dokładność pomiaru temp.: | ± 0,1 °C | ± 0,1 °C |
Stabilność temp. próbki: | Zależnie od użytego termostatu. | ± 0,1 °C |
Zakres gęstości optycznej: | 0 do 3,0 OD | |
Automatyczna kompensacja temperatury: | Dla skali cukrowej (w zakresie 5 do 40°C), dla kwarcowych płytek kalibracyjnych (w zakresie 5 do 40°C), kompensacja własna użytkownika, wyłączona (pomiar bez kompensacji). |
|
Czas pomiaru: | Definiowany przez użytkowania: 2, 20 lub 40 sekund. | |
Tryb pomiaru: | Pojedynczy lub ciągły. | |
Źródło światła: | Diodowe (trwałość powyżej 100.000 g.) z filtrem interferencyjnym 589,3 nm. | |
Średnica wiązki światła: | 4 mm | |
Długość rurki pomiarowej: | od 10 do 200 mm | |
Rurki pomiarowe: | Standardowe rurki polarymetryczne B+S | Stalowe, o długości 100 lub 200 mm z adapterem XPC®. |
Temp./wilgotność otoczenia: | 5 do 40 °C / do 90 % wilgotności względnej. | |
Wymiary zewnętrzne: | 70 x 45 x 29 cm (szer. x głęb. x wys.) | |
Waga: | ok. 12 kg | |
Porty komunikacyjne: | 1 x USB (A), 1 x USB (B), 1 x Ethernet | |
Wyposażenie: | Zasilacz, rurka szklana 200 mm z centralnym wlewem, 3 plakietki RFID, instrukcja obsługi. | Zasilacz, rurka stalowa 200 mm z adapterem XPC®, 3 plakietki RFID, instrukcja obsługi. |
Nr katalogowy: | 37-30 | 37-50 |
Serwis gwarancyjny:
- Gwarancja: 3 lata.
- Autoryzowany serwis firmy B+S w Polsce: Labo Plus Sp. z o.o.
- Producent: Bellingham and Stanley (Anglia)
Pliki do pobrania:
Karta produktu
Katalog firmy B+S (Ang.)
Prezentacje wideo:
Obsługa polarymetru ADP450 (Ang.)
Użycie urządzeń B+S zgodnie z FDA 21 CFR cz. 11 (Ang.)
Informacje dodatkowe:
Polarymetryczne rurki pomiarowe
Kwarcowe płytki kontrolne
Informacja o firmie B+S