Adaptery kompresyjne i elastyczne z PTFE
Adaptery kompresyjne i elastyczne z PTFE
Adaptery teflonowe pasują do wszystkich standardowych szlifów laboratoryjnych w kształcie stożka. Pozwalają na stabilne i bezpieczne utrzymanie takich elementów jak czujniki temperatury.
Adaptery kompresyjne z PTFE
Adaptery wykonane są z czystego PTFE (Teflonu) z zaciskowym stożkiem z PEEK. Do złączy dostarczane są też zatyczki z PTFE, które umożliwiają bezpieczne uszczelnienie załącza bez potrzeby wyjmowania go.
| Adaptery pełnej długości typ 'A’ | |||||||||
| Średnica otworu ( mm) | |||||||||
| Numer katalogowy | Szlif |
3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 |
| PC704.1938.XX | 19/38 | .03 | .06 | .08 | .12 | ||||
| PC704.2440.XX | 24/40 | .06 | .08 | .12 | .14 | .16 | |||
| PC704.2942.XX | 29/42 | .12 | .14 | .16 | .19 | ||||
| PC704.3445.XX | 34/45 | .12 | .14 | .16 | .19 | .25 | |||
| PC704.4550.XX | 45/50 | .12 | .14 | .16 | .19 | .25 | |||
| Adaptery średniej długości typ 'B’ | |||||||||
| PC704.1926.XX | 19/26 | .03 | .06 | .08 | .12 | ||||
| PC704.2429.XX | 24/29 | .06 | .08 | .12 | .14 | .16 | |||
| PC704.2932.XX | 29/32 | .12 | .14 | .16 | .19 | ||||
| PC704.3435.XX | 34/35 | .12 | .14 | .16 | .19 | .25 | |||
| PC704.4540.XX | 45/40 | .12 | .14 | .16 | .19 | .25 | |||
Elastyczne adaptery z PTFE
Adaptery wykonane są z czystego PTFE, mogą służyć do skorygowania nieodpowiedniego ustawienia w układach szklanych. Przejściówki mogą być podłączane bezpośrednio do standardowych szlifów szklanych, dodatkowe pierścienie na korku umożliwiają użycie wyższego ciśnienia. Elastyczne podłączenia z PTFE mogą być używane w temperaturze do 280°C.
| Numer katalogowy | Rozmiar szlifu żeńskiego | Rozmiar szlifu męskiego | Wysokość ( mm ) |
| Adaptery pełnej długości typ 'A’ | |||
| 008.1414 | 14/35 | 14/35 | 115 |
| 008.1919.1 | 19/22 | 19/22 | 90 |
| 008.1919 | 19/38 | 19/38 | 120 |
| 008.2424 | 24/40 | 24/40 | 130 |
| 008.2929 | 29/42 | 29/42 | 140 |
| 008.3434 | 34/45 | 34/45 | 145 |
| 008.4545 | 45/50 | 45/50 | 155 |
| Adaptery średniej długości typ 'B’ | |||
| 008.01414 | 14/23 | 14/23 | 90 |
| 008.01429 | 14/23 | 29/32 | 110 |
| 008.01919 | 19/26 | 19/26 | 100 |
| 008.01924 | 19/26 | 24/29 | 105 |
| 008.02424 | 24/29 | 24/29 | 110 |
| 008.02929 | 29/32 | 29/32 | 115 |
| 008.02934 | 29/32 | 34/35 | 120 |
| 008.03434 | 34/35 | 34/35 | 120 |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe:

