Polipropylenowe obudowy filtracyjne In-Line 25 mm i 47 mm

Polipropylenowe obudowy filtracyjne do płynów oraz gazów 25 mm i 47 mm
Obudowy pozwalają na stosowanie najbardziej popularnych membran filtracyjnych – o średnicach 25 mm i 47 mm. Membrany filtracyjne mogą być łatwo wymienialne, bez konieczności wymontowywania uchwytu z zestawu procesowego.
Uchwyty te przeznaczone są do szybkiego oczyszczania, sterylizacji i usuwania cząstek z małych objętościowo próbek.
Charakterystyka obudów filtracyjnych PP:
- Idealne do pracy In-Line oraz do gazów.
- Odporne na szeroką gamę chemikaliów i wysokie temperatury.
- Zewnętrzny pierścień blokujący pozwala na szybki i wydajny montaż filtra membranowego w obudowie.
Aplikacje ciśnieniowych obudów polipropylenowych:
- Sterylizacja płynów.
- Sterylne pobieranie próbek cieczy lub gazów.
- Pobieranie próbek powietrza z otoczenia (PPO-47).
| PP-25 | PP-47 | PPO-47 | |
| Materiał: | |||
| Podstawa i podparcie filtra | Polipropylen | ||
| O-ring (standard) | Silikon | Silikon/PTFE | |
| Połączenia: | |||
| Wlot | Żeński Luer-Lock | Połączenie 1/4” NPTM, Female Luer slip | Open Face |
| Wylot | Męski Luer slip | Połączenie 1/4” NPTM, | Połączenie 1/4” NPTM, |
| Żeński Luer slip | Żeński Luer slip | ||
| Ciśnienie: | |||
| Maksymalne pracy | 0.29 MPa (42 psi) | 0.49 MPa (71 psi) | – |
| Temperatura: | |||
| Maksymalna pracy | 80°C | ||
| Autoklawowanie | 121°C (250°F), 15 psi, 20 min | ||
| Specyfikacja filtra: | |||
| Rozmiar filtra | 25 mm | 47 mm | |
| Rozmiar prefiltra | 21 mm | 42 mm | – |
| Powierzchnia filtracji | 3.5 cm2 | 13.5 cm2 | |
| Rekomendowana objętość | <50 mL | do 1 litra | – |
| Wymiary: | |||
| Średnica | 30 mm (1.2″) | 65 mm (2.6″) | |
| Wysokość | 30 mm (1.2″) | 50 mm (2.0″) | 40 mm (1.6″) |
| Waga: | 0.41 oz (12g) | 1.2 oz (47g) | 1.4 oz (40g) |
Informacje dla zamawiających polipropylenowe obudowy:
| Model | PP-25 | PP-47 | PPO-47 |
| Numer katalogowy | 43303010 | 43303020 | 43305010 |
| Ilość w opakowaniu | 6 | 1 | |
Typowe początkowe prędkości przepływu cieczy (w ml/min):
| Wielkość porów membrany filtracyjnej (µm) | PP-25 | PP-47 |
| 0.20 | 35 | 250 |
| 0.45 | 80 | 600 |
| 1.00 | 320 | 1,700 |
| 3.00 | 740 | 2,800 |
Warunki: Początkowe prędkości przepływu wody filtrowanej przez membranę z MCE przy różnicy ciśnień 1 kg / cm2 (14 psi) w 20 ° C
Części zamienne do polipropylenowych uchwytów do płynów oraz gazów 25 mm i 47 mm:
| PP-25 | ||
| 1 | Pierścień zabezpieczający, zewnętrzny | 44540101 |
| 2 | O-ring pierścienia (silicon) | 44540106 |
| 3 | Korek wlotowy | 44540102 |
| 4 | Podparcie filtra | 44540104 |
| 6 | Podstawa, wylot | 44540103 |
| PP-47 | ||
| 1 | Pierścień zabezpieczający, zewnętrzny | 44501201 |
| 2 | O-ring pierścienia (silikon) | 44501204 |
| 3 | Korek wlotowy | 44501202 |
| 4 | Podparcie filtra | 44501004 |
| 5 | O-ring podstawy (silikon) | 44501208 |
| 6 | Podstawa, wylot | 44501203 |
| 7 | Adapter wylotowy | 44501013 |
| PP0-47 | ||
| 1 | Pierścień zabezpieczający, zewnętrzny | 44501201 |
| 2 | O-ring pierścienia (silikon) | 44501204 |
| 2a | O-ring uszczelniający (PTFE) | 44501301 |
| 4 | Podparcie filtra | 44501004 |
| 6 | Podstawa, wylot | 44501203 |
| 7 | Adapter wylotowy | 44501013 |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe:



