Stalowe obudowy do filtracji gazów 25 mm i 47 mm

Stalowe obudowy do filtracji gazów 25 mm i 47 mm
Stalowe obudowy do filtracji gazów Advantec mogą być stosowane do oczyszczania i sterylizacji gazów. Stalowe obudowy zostały zaprojektowane w taki sposób aby natężenie przepływu było jak największe a opór uchwytu jak najmniejszy.
Zaletą filtracji ciśnieniowej jest to, że możliwe są wyższe różnice w ciśnieniu, co powoduje możliwość większego przepływu, a więc większej wydajności. Dzięki temu różnica ciśnień na filtrze nie jest ograniczona tylko do ciśnienia atmosferycznego.
Charakterystyka stalowych obudów do filtracji gazów:
- Obudowy posiadają gwintowany pierścień blokujący umożliwiający wymianę filtra bez konieczności zdejmowania uchwytu z połączeń przewodów gazowych.
- Podwójne siatki chronią filtr przed skokami ciśnienia wstecznego i umożliwiają przepływ do przodu i do tyłu z wlotu lub wylotu.
- Możliwość sterylizacji powietrza i innych gazów, w tym gazów sprężonych.
| LS-25 | LS-47 | |
| Materiał: | ||
| Podstawa i podparcie filtra | Podstawa: SUS304 Siatka stalowa: SUS316 | |
| Pierścień blokujący | Chromowany mosiądz | |
| Uszczelka | PTFE | |
| O-ring (standard) | PTFE | Silikon |
| Połączenia: | ||
| Wlot | 1/4” NPTF | |
| Wylot | 1/4” NPTM | |
| Ciśnienie: | ||
| Wlot | 0.49 MPa (71 psi) | |
| Różnicowe | 0.19 MPa (29 psi) | |
| Specyfikacja filtra: | ||
| Rozmiar filtra | 25 mm | 47 mm |
| Rozmiar prefiltra | 25 mm | 47 mm |
| Powierzchnia filtracji | 3.8 cm2 | 12.5 cm2 |
| Wymiary: | ||
| Średnica | 38 mm (1.5″) | 69 mm (2.7″) |
| Długość | 50 mm (2.0″) | 57 mm (2.2″) |
| Waga: | 0.3 kg (0.63 lb) | 0.8 kg (1.75 lb) |
Informacje dla zamawiających stalowe obudowy do filtracji gazów 25 mm i 47 mm:
| Model | LS-25 | LS-47 |
| Numer katalogowy | 17304500 | 17304700 |
Części zamienne:
| LS-25 | LS-47 | ||
| 1 | Pierścień blokujący | – | – |
| 2 | Uszczelka blokująca (PTFE) | 19304504 | 19304704 |
| 3 | Korpus wlotowy 1/4” NPTF | – | – |
| 4 | Uszczelka | 19301202 | 19304702 |
| 4a | O-ring | – | 19304712 |
| 5 | Siatka stalowa SUS316 | 19301203 | 19304703 |
| 6 | Korpus wylotowy 1/4” NPTM | – | – |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe:


