Filtry membranowe Advantec z mieszanych estrów celulozy
Filtry membranowe Advantec z mieszanych estrów celulozy.
Membrany z mieszanych estrów celulozy są przeznaczone do rutynowych zastosowań, takich jak filtracja roztworów wodnych. W porównaniu do filtrów z czystej nitrocelulozy posiadają bardziej jednolitą i gładką powierzchnię co gwarantuje wysoki kontrast kolorów. Ta cecha predysponuje je jako doskonałe rozwiązanie do detekcji mikroskopowej cząstek stałych.
Zalety filtrów membranowych z estrów celulozy:
- Sterylne membrany dla najbardziej krytycznych aplikacji
- Doskonały kontrast zapewniający łatwiejsze zliczanie cząstek
- Nietoksyczna podziałka, nie wpływająca na wzrost bakterii
- Możliwość powtórnej sterylizacji w przypadku wielokrotnego użycia
Parametry filtrów membranowych z mieszanych estrów celulozy:
- Maksymalna temperatura pracy – 130 ° C
- Współczynnik załamania = 1,50
- Zawartość popiołu 2 ~ 5 µg / cm2
Charakterystyka filtrów membranowych:
Wielkość porów (µm) | Kolor | Powierzchnia | Bubble Point*1 | Prędkość przepływu*2 | Porowatość*3 (%) | Grubość (µm) | ||
MPa | psi | Woda (mL/min/cm2) | Powietrze (L/min/cm2) | |||||
0.10 | Białe | Gładkie | ≥0.24 | ≥35.3 | 2.7 | 0.67 | 65 | 110 |
0.20 | Białe | Gładkie | ≥0.37 | ≥54.5 | 17.5 | 2.4 | 73 | 133 |
0.30 | Białe | Gładkie | ≥0.28 | ≥41.2 | 30 | 3.7 | 75 | 140 |
0.45 | Białe | Gładkie | ≥0.24 | ≥35.0 | 45 | 5.0 | 78 | 145 |
0.45 | Białe | Kratkowane | ≥0.16 | ≥24.2 | 80 | 8.0 | 79 | 142 |
0.65 | Białe | Gładkie | ≥0.14 | ≥21.3 | 120 | 11.2 | 79 | 150 |
0.80 | Białe | Gładkie | ≥0.11 | ≥16.4 | 165 | 15.0 | 80 | 150 |
1.00 | Białe | Gładkie | ≥0.096 | ≥13.9 | 220 | 20.4 | 80 | 150 |
3.00 | Białe | Gładkie | ≥0.070 | ≥10.2 | 300 | 28.3 | 81 | 155 |
5.00 | Białe | Gładkie | ≥0.058 | ≥8.5 | 400 | 40.9 | 81 | 160 |
0.45 | Czarne | Kratkowane | ≥0.22 | ≥32.7 | 50 | 5.0 | 78 | 135 |
0.80 | Czarne | Kratkowane | ≥0.10 | ≥14.9 | 170 | 15 | 80 | 145 |
0.45 | Zielone | Kratkowane | ≥0.22 | ≥32.7 | 50 | 5.0 | 78 | 135 |
0.80 | Zielone | Kratkowane | ≥0.10 | ≥14.9 | 170 | 15 | 80 | 145 |
* 1. Bubble Point to minimalne ciśnienie wymagane do przepchnięcia powietrza przez membranę, która została wcześniej zwilżona wodą
* 2. Prędkość przepływu określa początkowe natężenie przepływu przy 10 psi przy użyciu uchwytu filtra KGS 47
Woda: przy użyciu wody wstępnie filtrowanej na filtrze wielkości porów 0,1 µm, Powietrze: przy użyciu powietrza o temperaturze 25 ° C pod ciśnieniem 10 psi
* 3. Porowatość odnosi się do procentu pustych przestrzeni wewnątrz materiału
Zawartość metali (ppm) | |||||
Al | <2.0 | K | 6.0 | Ni | <5.0 |
Ca | 140.0 | Li | <1.0 | Pb | <1.0 |
Cd | <0.5 | Mg | 10.0 | Si | <20.0 |
Cr | 8.0 | Mn | <0.5 | Sn | <5.0 |
Cu | <1.0 | Mo | <1.0 | Ti | <1.0 |
Fe | <5.0 | Na | 10.0 | Zn | <1.0 |
Informacje dla zamawiających filtry membranowe z mieszanych estrów celulozy Advantec:
Wielkość porów (µm) | Średnica | ||||||
Białe, pakowane po 100 sztuk | Białe, pakowane po 25 sztuk | ||||||
13 mm | 25 mm | 37mm | 47 mm | 90 mm | 142 mm | 293 mm | |
0.10 | A010A013A | A010A025A | A010A037A | A010A047A | A010A090C | A010A142C | A010A293C |
0.20 | A020A013A | A020A025A | A020A037A | A020A047A | A020A090C | A020A142C | A020A293C |
0.30 | A030A013A | A030A025A | A030A037A | A030A047A | A030A090C | A030A142C | A030A293C |
0.45 | A045A013A | A045A025A | A045A037A | A045A047A | A045A090C | A045A142C | A045A293C |
0.65 | A065A013A | A065A025A | A065A037A | A065A047A | A065A090C | A065A142C | A065A293C |
0.80 | A080A013A | A080A025A | A080A037A | A080A047A | A080A090C | A080A142C | A080A293C |
1.00 | A100A013A | A100A025A | A100A037A | A100A047A | A100A090C | A100A142C | A100A293C |
3.00 | A300A013A | A300A025A | A300A037A | A300A047A | A300A090C | A300A142C | A300A293C |
5.00 | A500A013A | A500A025A | A500A037A | A500A047A | A500A090C | A500A142C | A500A293C |
Wielkość porów (µm) | Powierzchnia | Średnica | |||
13 mm | 25 mm | 37 mm | 47 mm | ||
Czarne, pakowane po 100 sztuk | |||||
0.45 | Gładkie | A045N013A | A045N025A | A045N037A | A045N047A |
0.45 | Kratkowane | A045P013A | A045P025A | A045P037A | A045P047A |
0.80 | Gładkie | A080N013A | A080N025A | – | A080N047A |
0.80 | Kratkowane | A080P013A | A080P025A | – | A080P047A |
Zielone, pakowane po 100 sztuk | |||||
0.45 | Gładkie | A045U013A | A045U025A | – | A045U047A |
0.45 | Kratkowane | A045V013A | A045V025A | – | A045V047A |
0.80 | Kratkowane | – | – | – | A080V047A |
Opticlear, pakowane po 100 sztuk | |||||
0.8 | Gładkie | – | A080X025A | A080X037A | A080X047A |
0.8 | Kratkowane | – | A080X025B | A080X037B | A080X047A |
Z hydrofobową krawędzią, pakowane po 100 sztuk | |||||
0.2 | Gładkie | – | – | – | A020J047A |
0.2 | Kratkowane | – | – | – | A020K047A |
0.45 | Gładkie | – | – | – | A045J047A |
0.45 | Kratkowane | – | – | – | A045K047A |
Białe, kratkowane, pakowane po 100 sztuk
Wielkość porów (µm) | Średnica | |||
13 mm | 25 mm | 37 mm | 47 mm | |
0.45 | A045B013A | A045B025A | A045B037A | A045B047A |
0.80 | A080B013A | A080B025A | A080B037A | A080B047A |
0,8 um posiadają zieloną kratkę, 0,45 um posiadają czarną kratkę
Arkusze, kratkowane, białe
Wielkość porów (µm) | Ilość | Rozmiar |
300 x 300 mm | ||
0.45 | 25 | A045B304C |
Pliki do pobrania:
Informacje dodatkowe: